Wehr
25 BESANÇON - 03 81 60 71 70
68 COLMAR - 03 89 21 12 11
68 COLMAR - 03 89 21 12 11
67 ECKBOLSHEIM - 03 88 10 15 30
25 ETUPES - 03 81 94 79 94
68 LUTTERBACH - 03 89 50 71 71
25 ETUPES - 03 81 94 79 94
68 LUTTERBACH - 03 89 50 71 71
Les portes
Ta yok
Coef. Uw = 2.6 | 2 faces PVC aspect Chêne du Limousin, vitrage Chinchilla clair, insert finition Inox
Mokha
Coef. Uw = 1.6 | 2 faces résine Epoxy aspect Chêne du Limousin, vitrage sablé avec carreaux verre clair, insert Inox
Timma
Coef. Uw = 2.6 | 2 faces PVC aspect Chêne du Limousin, vitrage Chinchilla clair, insert finition Inox